| 1) s částí zahrady + 1 parkovací místo | 2.650.000,- Kč |
| 2) s celou zahradou + 1 parkovací místo | 2.900.000,- Kč |
| 1) s částí zahrady + 1 parkovací místo | 2.550.000,- Kč |
| 2) bez zahrady + 1 parkovací místo | 2.250.000,- Kč |
Byty k nastěhování červenec 2012
| A | Byt č. | Velikost | Byt m2 | Sklep m2 | Balkon m2 | Zahrada m2 | Parkovací stání | Cena | Dostupnost |
| 1.NP | 1 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 179,01 | ano | se zahradou 2.900.000,- Kč | rezervace |
| 1.NP | 2 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 53,75 | ano | se zahradou 2.650.000,- Kč | rezervace |
| 2.NP | 3 | 3+kk+sklep | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | - | ano | bez zahrady 2.250.000,- Kč | volný |
| 2.NP | 4 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | 82,67 | ano | se zahradou 2.550.000,- Kč | volný |
| B | Byt č. | Velikost | Byt m2 | Sklep m2 | Balkon m2 | Zahrada m2 | Parkovací stání | Cena | Dostupnost |
| 1.NP | 1 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 57,04 | ano | s částí zahrady 2.650.000,- Kč | volný |
| s celou zahradou 2.900.000,- Kč | |||||||||
| 1.NP | 2 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 58,40 | ano | s částí zahrady 2.650.000,- Kč | volný |
| s celou zahradou 2.900.000,- Kč | |||||||||
| 2.NP | 3 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | 90,46 | ano | s částí zahrady 2.550.000,- Kč | volný |
| bez zahrady 2.250.000,- Kč | |||||||||
| 2.NP | 4 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | 89,15 | ano | s částí zahrady 2.550.000,- Kč | volný |
| bez zahrady 2.250.000,- Kč | |||||||||
| C | Byt č. | Velikost | Byt m2 | Sklep m2 | Balkon m2 | Zahrada m2 | Parkovací stání | Cena | Dostupnost |
| 1.NP | 1 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 62,21 | ano | se zahradou 2.650.000,- Kč | rezervace |
| 1.NP | 2 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 2,85 | - | 73,96 | ano | se zahradou 2.650.000,- Kč | rezervace |
| 2.NP | 3 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | 91,74 | ano | se zahradou 2.550.000,- Kč | volný |
| 2.NP | 4 | 3+kk+sklep+zahrada | 69,49 | 1,95 | 5,69m2 | 125,31 | ano | se zahradou 2.550.000,- Kč | rezervace |
Byty 1.NP
|
OBÝVACÍ POKOJ+KK |
26,56 M2 |
|
DĚTSKÝ POKOJ |
14,01 M2 |
|
LOŽNICE RODIČŮ |
13,83 M2 |
|
KOUPELNA |
4,63 M2 |
|
WC |
2,69 M2 |
|
CHODBA |
7,77 M2 |
|
SKLEP |
2,85 M2 |
|
CELKEM |
72,34 M2 |
Byty 2.NP
|
OBÝVACÍ POKOJ+KK |
26,56 M2 |
|
DĚTSKÝ POKOJ |
14,01 M2 |
|
LOŽNICE RODIČŮ |
13,83 M2 |
|
KOUPELNA |
4,63 M2 |
|
WC |
2,69 M2 |
| CHODBA |
7,77 M2 |
|
SKLEP |
1,95 M2 |
| BALKON | 5,69 M2 |
|
CELKEM |
77,13 M2 |
Půdorysy všech bytů: 1.NP a 2.NP
Po kliknutí na červeně podbarvená slova se zobrazí půdorysy, situace a pohledy.
| Základy | - základové pasy z betonu |
| Základová deska | - betonová deska |
| - hydroizolace | |
| Nosné zdivo | - vnější tepelně izolační pálen. termobl. |
| - mezi sousedními RD zdivo z AKU cihel | |
| Příčky | - cihelné, zděné z příčkovek |
| Konstrukce střechy | - krov dřevěný, příhradové vazníky |
| Střešní krytina | - betonové tašky Bramac (Alpská taška Classic s povrchovou úpravou) |
| Stropy | - stropy betonové |
| - v místnostech horního podlaží | |
| Vnější omítky | - akrylátové probarvené |
| Vnitřní omítky | - vápenocementové štukové nebo vápenosádrové |
| Okna a balkonové dveře | - plastová pětikomorová, bílá s tepelně izolačním dvojsklem |
| - u oken vnitřní parapet bílé barvy | |
| Vnitřní dveře | - plné (do obývacího pokoje prosklené) do obložkové zárubně, s celoobvodovým těsněním, včetně kování |
| Vnitřní obklady | - keramické glazované obklady |
| Dlažby | - keramické dlaždice se soklem |
| Vnější obklady – sokl | - stěrka z MARMOLITU |
| Malby | - bílá barva |
| Podlahové krytiny | - v obývacím pokoji a na chodbách plovoucí podlaha, v ostatních obytných místnostech koberec |
| Zařizovací předměty | - závěsné WC bílé |
| - umyvadlo bílé | |
| - vana | |
| Baterie | - pákové, vývod pro pračku |
| Elektroinstalace | - měděné vodiče pod omítkou |
| - vypínače a zásuvky bílé – provedení Tango | |
| Hromosvod | - pozinkované jímače, svody a uzemnění |
| Slaboproud | - telefon – rozvody do všech obytných místností |
| - televize – rozvody do všech obytných pokojů + anténní stožár | |
| - zvonek u vchodových dveří | |
| Vodoinstalace | - plastové PPR rozvody, vodoměrná sestava v objektu nebo v šachtě na pozemku (dle požadavku správce sítě) |
| Kanalizace | - potrubí z trubek PVC (HT) |
| Vytápění a ohřev vody – kondenzační | - plynový kotel |
| - otopná tělesa Radik | |
| - cirkulace teplé vody včetně základního čerpadla a ovládacího modulu | |
| Parkovací místo | - dlažba (barva šedá) |
| Okapové chodníčky |
- s promývaným povrchem |
Lokalita Roudná, poprvé zmíněná již v roce 1266, která se nachází v blízkosti historického centra města Plzně, dostává v posledních pár letech zcela novou tvář, ať již opravou stávajících objektů, tak výstavbou nových rodinných a obytných domů. Jedná se o poměrně klidnou lokalitu ...
Investorská firma Stavpartnerglobál s.r.o. vznikla za účelem výstavby vilové části v Plzni na Roudné. Obě společnosti (STAVPARTNER a Reality GLOBÁL) mají za sebou bohatou zkušenost v realizaci developerských projektů a proto společně připravily tuto zajímavou nabídku.
Stavpartnerglobál s.r.o.
Truhlářská 16, 301 00 Plzeň
IČ: 28043570 DIČ: CZ28043570
tel.: 377 226 048
fax: 377 329 647
e-mail: info@rd-roudna.cz